達(dá)誠基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉
其他公司債券持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
達(dá)誠基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240431 | 24農(nóng)發(fā)31 | 4 | 7.48% | 8,120.82 |
| 2 | 102485446 | 24云投MTN022 | 7 | 6.59% | 7,158.36 |
| 3 | 102282721 | 22首開MTN007 | 4 | 5.78% | 6,273.43 |
| 4 | 042480593 | 24青島上合CP005 | 4 | 5.64% | 6,116.83 |
| 5 | 042480580 | 24晉城國資CP002 | 4 | 5.63% | 6,115.76 |
| 6 | 102383043 | 23泰達(dá)投資MTN005 | 3 | 1.00% | 1,089.63 |
| 7 | 232380014 | 23天津銀行二級資本債01 | 3 | 0.99% | 1,075.22 |
| 8 | 2228038 | 22民生銀行永續(xù)債01 | 3 | 0.96% | 1,047.15 |
| 9 | 232380063 | 23創(chuàng)興銀行二級資本債01BC | 2 | 0.96% | 1,039.38 |
| 10 | 102480107 | 24郴投集團(tuán)MTN001 | 3 | 0.10% | 103.74 |
| 11 | 102001965 | 20江津華信MTN001 | 3 | 0.10% | 103.25 |
| 12 | 102480067 | 24水發(fā)集團(tuán)MTN001A | 3 | 0.10% | 103.23 |
| 13 | 102480264 | 24西安高新MTN001 | 3 | 0.10% | 103.14 |
| 14 | 102481745 | 24武進(jìn)經(jīng)發(fā)MTN003 | 3 | 0.09% | 101.86 |
| 15 | 019774 | 25注特01 | 3 | 0.09% | 99.91 |
| 16 | 019779 | 25國債10 | 3 | 0.07% | 80.47 |
| 17 | 112506055 | 25交通銀行CD055 | 2 | 0.07% | 79.82 |
| 18 | 112403267 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD267 | 2 | 0.07% | 79.79 |
| 19 | 112418414 | 24華夏銀行CD414 | 2 | 0.07% | 79.70 |
| 20 | 019780 | 25國債11 | 3 | 0.06% | 69.71 |
| 21 | 112520123 | 25廣發(fā)銀行CD123 | 1 | 0.04% | 39.92 |
| 22 | 112417246 | 24光大銀行CD246 | 1 | 0.04% | 39.89 |
| 23 | 019770 | 25國債05 | 3 | 0.02% | 20.18 |
| 24 | 019773 | 25國債08 | 3 | 0.01% | 10.06 |
達(dá)誠基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20國開12 | 4 | 4.26% | 6,197.46 |
| 2 | 102480037 | 24海發(fā)寶誠MTN001 | 2 | 2.81% | 4,092.56 |
| 3 | 042480593 | 24青島上合CP005 | 2 | 2.79% | 4,059.02 |
| 4 | 042480648 | 24象嶼CP002 | 2 | 2.79% | 4,056.17 |
| 5 | 240421 | 24農(nóng)發(fā)21 | 2 | 2.79% | 4,054.19 |
| 6 | 102383043 | 23泰達(dá)投資MTN005 | 2 | 0.75% | 1,084.83 |
| 7 | 232380063 | 23創(chuàng)興銀行二級資本債01BC | 2 | 0.74% | 1,080.51 |
| 8 | 232380014 | 23天津銀行二級資本債01 | 2 | 0.74% | 1,072.44 |
| 9 | 2400006 | 24特別國債06 | 2 | 0.73% | 1,066.43 |
| 10 | 019768 | 25國債03 | 2 | 0.28% | 411.41 |
| 11 | 019760 | 24國債23 | 2 | 0.19% | 278.50 |
| 12 | 019769 | 25國債04 | 2 | 0.19% | 269.70 |
| 13 | 019770 | 25國債05 | 2 | 0.10% | 140.88 |
| 14 | 019759 | 24國債22 | 2 | 0.08% | 111.06 |
| 15 | 102480107 | 24郴投集團(tuán)MTN001 | 2 | 0.07% | 103.29 |
| 16 | 102001965 | 20江津華信MTN001 | 2 | 0.07% | 102.76 |
| 17 | 102480264 | 24西安高新MTN001 | 2 | 0.07% | 102.72 |
| 18 | 102480067 | 24水發(fā)集團(tuán)MTN001A | 2 | 0.07% | 102.72 |
| 19 | 102481745 | 24武進(jìn)經(jīng)發(fā)MTN003 | 2 | 0.07% | 101.57 |
| 20 | 112415281 | 24民生銀行CD281 | 1 | 0.03% | 39.97 |
| 21 | 112405274 | 24建設(shè)銀行CD274 | 1 | 0.03% | 39.92 |
| 22 | 112408247 | 24中信銀行CD247 | 1 | 0.03% | 39.91 |
| 23 | 112417241 | 24光大銀行CD241 | 1 | 0.03% | 39.90 |
| 24 | 112402121 | 24工商銀行CD121 | 1 | 0.03% | 39.86 |
達(dá)誠基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15國開10 | 2 | 2.36% | 5,208.08 |
| 2 | 200212 | 20國開12 | 2 | 2.33% | 5,143.92 |
| 3 | 102381799 | 23西咸新發(fā)MTN002 | 2 | 2.30% | 5,092.27 |
| 4 | 012580542 | 25中化股SCP002 | 2 | 2.26% | 5,007.34 |
| 5 | 112415144 | 24民生銀行CD144 | 2 | 2.26% | 4,997.44 |
| 6 | 2123016 | 21陽光財(cái)險(xiǎn) | 2 | 1.18% | 2,608.36 |
| 7 | 102280927 | 22鎮(zhèn)江城建MTN001 | 2 | 1.09% | 2,400.36 |
| 8 | 102383043 | 23泰達(dá)投資MTN005 | 2 | 0.97% | 2,147.13 |
| 9 | 232380063 | 23創(chuàng)興銀行二級資本債01BC | 2 | 0.96% | 2,132.26 |
| 10 | 152416 | 20天軌01 | 2 | 0.93% | 2,060.44 |
| 11 | 019759 | 24國債22 | 2 | 0.12% | 260.74 |
| 12 | 019768 | 25國債03 | 2 | 0.09% | 208.34 |
| 13 | 019761 | 24國債24 | 2 | 0.08% | 169.30 |
| 14 | 019756 | 24特國06 | 2 | 0.06% | 124.29 |
| 15 | 019757 | 24國債20 | 2 | 0.06% | 121.51 |
| 16 | 232380082 | 23浙商銀行二級資本債02 | 2 | 0.05% | 105.88 |
| 17 | 102481745 | 24武進(jìn)經(jīng)發(fā)MTN003 | 2 | 0.05% | 103.07 |
| 18 | 102481711 | 24國豐集團(tuán)MTN001A | 2 | 0.05% | 102.76 |
| 19 | 102480107 | 24郴投集團(tuán)MTN001 | 2 | 0.05% | 102.31 |
| 20 | 102001965 | 20江津華信MTN001 | 2 | 0.05% | 102.14 |
| 21 | 019740 | 24國債09 | 1 | 0.02% | 40.59 |
| 22 | 112411057 | 24平安銀行CD057 | 1 | 0.02% | 39.98 |
| 23 | 112410114 | 24興業(yè)銀行CD114 | 1 | 0.02% | 39.95 |
| 24 | 112418121 | 24華夏銀行CD121 | 1 | 0.02% | 39.92 |
| 25 | 112403267 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD267 | 1 | 0.02% | 39.50 |